凱里學院坐落在貴州省黔東南苗族侗族自治州首府凱里市,校園占地面積1670畝,校舍建筑面積35萬平方米;館藏紙質(zhì)圖書108.4萬冊、電子圖書475萬冊;教學科研儀器設(shè)備總值12429.34萬元。
學,F(xiàn)有教職工934人,其中,專業(yè)技術(shù)人員835人,正高級職稱人員114人,副高級職稱人員342人,博士115人,碩士442人。
學校設(shè)15個教學分院,50個本科專業(yè),建有省級特色重點學科1個、省級重點學科和省級重點支持學科8個、省級以上專業(yè)綜合改革試點專業(yè)9個、省級特色專業(yè)建設(shè)點2個、省級特色重點實驗室2個、省級實驗教學示范中心3個。
學校先后榮獲“國家級語言文字規(guī)范化示范學校”、“貴州省第一批特色文化學校”、“貴州省第五批民族民間文化教育項目學校”等稱號。學校先后入選教育部“科學工作能力提升計劃(百千萬工程)”首批試點院校、文化部“國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人群培訓學校”、貴州省“十三五”碩士學位授予立項建設(shè)單位。
二、引進計劃
2018年下半年擬引進30名全日制普通高校博士研究生,需求專業(yè)詳見附件:《凱里學院2018年下半年博士研究生需求目錄》。
三、引進待遇
(一)引進的博士研究生享受國家、省和州內(nèi)相關(guān)政策規(guī)定的各項工資、社會保險及福利待遇。
(二)對引進的博士研究生發(fā)放購房安家費補助50萬元。引進的博士研究生須與我校簽訂不低于5年的服務(wù)期協(xié)議,購房安家費補助采取分期發(fā)放的辦法,五年內(nèi)發(fā)完(試用期一年,期滿考核合格發(fā)放30萬元,其余金額按每年5萬元發(fā)放)。
(三)對引進的博士研究生給予每月800元的高層次人才津貼。
(四)引進的博士研究生若為無副高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的,可參照專業(yè)技術(shù)七級崗位的工資標準,三年內(nèi)采取發(fā)放人才補貼的方式,補足其差額部分,三年后按實際取得的專業(yè)技術(shù)資格予以聘任。
(五)按學科類別提供科研啟動費。人文社會科學類提供13萬元科研啟動費,自然科學類提供18萬元科研啟動費。
(六)為引進的博士研究生免費提供為期兩年的暫住房居住。
(七)引進的博士研究生確需隨遷安置配偶的,配偶是公務(wù)員,其職務(wù)級別屬于我州干部管理權(quán)限的,在編制內(nèi)給予對口協(xié)調(diào)安排。原屬事業(yè)單位的,報州人才領(lǐng)導小組辦公室,根據(jù)本人意愿會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)安排。
配偶原無工作,身體健康的,學校聘用安排在相應(yīng)崗位工作,享受同等工資待遇,并繳納相關(guān)社會保險。
(八)作為學科帶頭人、學術(shù)領(lǐng)軍人才或急需緊缺人才引進的博士研究生,采取一事一議的人才引進辦法,充分給予特殊優(yōu)惠。
四、引進條件
(一)熱愛中華人民共和國,遵守憲法和法律,為人正派,具有良好的師德師貌;治學嚴謹,開拓創(chuàng)新,具有團隊合作意識。
(二)具有較高的學術(shù)水平和良好的學術(shù)聲譽,能承擔高級別、高水平的科研項目,能勝任本科生、碩士研究生核心課程的講授任務(wù)。
(三)能帶動和促進我校學科建設(shè)與發(fā)展,具有較強的學科組織管理能力。
(四)年齡原則上不超過50周歲;省級以上專家或者獲得省部級以上自然科學獎勵、社會科學獎勵,具有一定影響力的學科帶頭人、學術(shù)領(lǐng)軍人才及急需緊缺人才,年齡可適當放寬。
(五)身體健康,能勝任教學科研工作。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:許老師、王老師
聯(lián)系電話:0855-8509244,0855-8553516
電子郵箱:klxyzzrsb@163.com
有意應(yīng)聘者,請下載并填寫報名表(見附件),連同個人相關(guān)應(yīng)聘資料,投遞至學校招聘專用郵箱:klxyzzrsb@163.com(郵件主題請以"本人姓名+學位+畢業(yè)學校+所學專業(yè)"命名,如:李某+博士+山東大學+土木工程)
具體面試時間、地點以黔東南州人力資源與社會保障局公示為準
凱里學院2018年下半年博士研究生需求目錄 | |||||||||||
主管部門 | 用人單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類型 | 崗位名稱(簡介) | 計劃引才人數(shù) | 高層次人才要求條件 | 備注 | ||||
學歷、學位要求 | 職稱(技術(shù)職務(wù)) | 需求專業(yè) | 年齡 | 其他條件 | |||||||
合計 | 30 | ||||||||||
凱里學院 | 凱里學院 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 5 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)、設(shè)計學、工業(yè)設(shè)計工程、廣播電視、廣播電視藝術(shù)學、美術(shù)學·數(shù)碼媒體設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計等相關(guān)專業(yè) | 50周歲及以下,特別優(yōu)秀的學科帶頭人等高層次人才年齡可適當放寬。 | 從事相對應(yīng)專業(yè)教學與研究的正高職稱人員,有較強的教學科研能力,專業(yè)不限。 | ||
02 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 電子科學與技術(shù)類、機械工程類、光學工程類、電氣工程類、電子科學與技術(shù)類、信息與通信工程類、儀器科學與技術(shù)類、控制科學與工程類、計算機科學與技術(shù)類、工程類、電子與通信工程、通信工程、系統(tǒng)科學類等相關(guān)專業(yè) | |||||||
03 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 電子商務(wù)、信息安全與電子商務(wù)、物流工程、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟學、互聯(lián)網(wǎng)信息、互聯(lián)網(wǎng)金融學、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟、管理科學與工程等相關(guān)專業(yè) | |||||||
04 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 1 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 藥學類、中藥學、生物醫(yī)學工程等相關(guān)專業(yè) | ||||||
05 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 食品科學與工程類、輕工技術(shù)與工程類、工程類、食品安全管理、葡萄與葡萄酒學、食品生物技術(shù)、營養(yǎng)與食品安全、安全科學與工程等相關(guān)專業(yè) | |||||||
06 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 3 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 旅游管理、酒店管理、工商管理(旅游管理)、中國少數(shù)民族經(jīng)濟、人文地理、人口資源與環(huán)境經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學(經(jīng)濟學)、地理學類等相關(guān)專業(yè) | ||||||
07 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 2 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 音樂與舞蹈學類、戲劇與影視學類、舞蹈、音樂、戲劇、戲曲等相關(guān)專業(yè) | ||||||
08 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 2 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 藝術(shù)學理論類、美術(shù)學類、設(shè)計學類、藝術(shù)設(shè)計學類、服裝設(shè)計與工程等相關(guān)專業(yè) | ||||||
09 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 3 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 民族學類 | ||||||
10 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 1 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 農(nóng)業(yè)推廣類、農(nóng)業(yè)工程類、生物工程、農(nóng)業(yè)資源利用類、林業(yè)工程類、環(huán)境科學與工程類等相關(guān)專業(yè) | ||||||
11 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 園藝學類、設(shè)施園藝學、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程、觀賞園藝、花卉與景觀園藝、園藝產(chǎn)品貯藏與加工、觀賞園藝學(園林植物與觀賞園藝)等相關(guān)專業(yè) | |||||||
12 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 1 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 生物學類、生態(tài)學、作物學類、植物保護類、林學類、氣象學類、林業(yè)等相關(guān)專業(yè) | ||||||
13 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 1 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 材料科學與工程類、儀器科學與技術(shù)類、化學類、化學工程與技術(shù)類等相關(guān)專業(yè) | ||||||
凱里學院 | 凱里學院 | 14 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 1 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 土木工程類、建筑學類、力學類、水利工程類、測繪科學與技術(shù)類、交通運輸工程類、工程類、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、工程管理、管理科學與工程、風景園林學、建筑與土木工程、城市規(guī)劃等相關(guān)專業(yè) | 50周歲及以下,特別優(yōu)秀的學科帶頭人等高層次人才年齡可適當放寬。 | 從事相對應(yīng)專業(yè)教學與研究的正高職稱人員,有較強的教學科研能力,專業(yè)不限。 | ||
15 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 2 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 數(shù)學類 | ||||||
16 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 物理學類 | |||||||
17 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 1 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 經(jīng)濟學類 | ||||||
18 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 社會學類、社會工作等相關(guān)專業(yè) | |||||||
19 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 工商管理類、農(nóng)林經(jīng)濟管理類、公共管理類等相關(guān)專業(yè) | |||||||
21 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 2 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 教育學類、心理學類、教育類、應(yīng)用心理等相關(guān)專業(yè) | ||||||
22 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 2 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 體育學類、體育類等相關(guān)專業(yè) | ||||||
23 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 2 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 | 外國語言文學類、翻譯類等相關(guān)專業(yè) | ||||||
24 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育教學 | 1 | 全日制普通高校博士研究生或正高職稱 |
馬克思主義理論類、政治學類、思政類、哲學類 |
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應(yīng)聘職位名稱+姓名+學歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。