類別 | 專業(yè)方向 | 學歷學位 | 聘用崗位專業(yè)方向 |
學科拔尖人才 (參軍入伍) |
數(shù)學 | 博士 | 基礎(chǔ)數(shù)學\應用數(shù)學 |
物理學 | 博士 | 原子分子物理\凝聚態(tài)物理\光學\等離子體物理\量子信息\量子光學 | |
合成生物學 | 博士 | 合成生物學 | |
青年學術(shù)骨干 (參軍入伍) |
數(shù)學 | 博士 | 統(tǒng)計學\基礎(chǔ)數(shù)學 |
網(wǎng)絡(luò)科學 | 博士 | 網(wǎng)絡(luò)科學 | |
物理學 | 博士 | 原子分子物理\凝聚態(tài)物理\光學\等離子體物理\量子信息\量子光學 | |
合成生物學\系統(tǒng)生物學\遺傳學\基因組學\蛋白組學\微生物學\生物化學\化學生物學 | 博士 | 合成生物學 | |
生物類 | 博士 | 合成生物學\生物醫(yī)學工程 | |
聘用合同制 社會人員 |
數(shù)學\統(tǒng)計學 | 博士 | 數(shù)學、統(tǒng)計學 |
物理學 | 博士 | 激光、電子、機械、數(shù)據(jù)處理、物理實驗等 | |
化學、化工類 | 博士 | 化學 | |
生物類 | 博士 | 生物醫(yī)學工程 | |
物理學\光學工程 | 碩士及以上 | 光學、光學工程 | |
力學\物理學\材料學\自動控制\兵器科學與技術(shù) | 碩士及以上 | 材料動態(tài)力學實驗、數(shù)據(jù)測試與處理、實驗設(shè)備日常維護、實驗室檔案管理 | |
化學 | 碩士 | 化學實驗 | |
生物學 | 碩士 | 生物學 | |
理工類 | 本科及以上 | 激光、電子、機械、數(shù)據(jù)處理、光學工程 | |
物理專業(yè)或相關(guān)文科專業(yè) | 本科及以上 | 物理專業(yè)或相關(guān)文科專業(yè) |
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。